Lamina Perforada Hueco Alargado Cold Rolled
USOS: Clasificación y filtración de líquidos e impalpables: Harina, maíz, pulpa de fruta, ácidos, cemento, secadores y estiles, secadores de café, harinas finas, talcos, gravas, gravillas y arenas, semillas y ornamentación en general.
Description
| CALIBRE | HUECO | DISTANCIA | DIMENSIONES |
| 1,00 | 1,00*20,00 | 3,50*24,00 | 1,00*2,00 MTS |
| 1,00 | 1,50*20,00 | 4,00*24,00 | 1,00*2,00 MTS |
| 1,00 | 1,75*20,00 | 4,00*24,00 | 1,00*2,00 MTS |
| 1,00 | 2,00*20,00 | 5,00*25,00 | 1,00*2,00 MTS |
| 1,00 | 2,50*20,00 | 6,00*25,00 | 1,00*2,00 MTS |
| 1,00 | 3,00*20,00 | 7,00*26,00 | 1,00*2,00 MTS |
| 1,00 | 3,50*20,00 | 8,00*24,00 | 1,00*2,00 MTS |
| 1,00 | 4,00*20,00 | 8,00*25,00 | 1,00*2,00 MTS |
| 1,00 | 5,00*20,00 | 10,00*25,00 | 1,00*2,00 MTS |
| 1,00 | 6,00*20,00 | 12,00*26,00 | 1,00*2,00 MTS |
| CALIBRE (MM) | HUECO (MM) | DISTANCIA(MM) | DIMESIONES |
| 1,50 | 1,50*20,00 | 4,00*24,00 | 1,00*2,00 MTS |
| 1,50 | 1,75*20,00 | 1,00*2,00 MTS | |
| 1,50 | 2,00*20,00 | 5,00*25,00 | 1,00*2,00 MTS |
| 1,50 | 2,50*20,00 | 6,00*25,00 | 1,00*2,00 MTS |
| 1,50 | 3,00*20,00 | 6,50*27,00 | 1,00*2,00 MTS |
| 1,50 | 3,50*20,00 | 1,00*2,00 MTS | |
| 1,50 | 4,00*20,00 | 8,00*24,00 | 1,00*2,00 MTS |
| 1,50 | 5,00*20,00 | 10,00*25,00 | 1,00*2,00 MTS |
| 1,50 | 8,00*20,00 | 1,00*2,00 MTS | |
| 1,50 | 12,00*20,00 | 1,00*2,00 MTS |
**Disponibilidad: Producto Sujeto a existencias en el momento de la confirmación**


