Lamina Perforada En Acero Inoxidable
Description
USOS:
Displays publicitarios, estanterías, amoblamiento urbano, diseño industrial, pasarelas industriales, guardas, pisos, decoración, canecas, diseño de interiores, arquitectura, etc.
ACERO: 304
DIMENSIONES: Laminas de 1X2 metros.
CALIBRES: 0.5, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0 y 3.0 mm.
HUECOS: 0.5, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0 y 15.0 mm.
| CALIBRE | HUECO | DISTANCIA | DIMESIONES |
| 0,50 | 0,50 | 1,50 | 1,00*2,00 MTS |
| 0,50 | 2,00 | 3,50 | 1,00*2,00 MTS |
| 0,80 | 0,80 | 2,00 | 1,00*2,00 MTS |
| 1,00 | 1,00 | 2,20 | 1,00*2,00 MTS |
| 1,00 | 2,00 | 3,50 | 1,00*2,00 MTS |
| 1,00 | 3,00 | 5,00 | 1,00*2,00 MTS |
| 1,00 | 4,00 | 6,00 | 1,00*2,00 MTS |
| 1,00 | 5,00 | 7,00 | 1,00*2,00 MTS |
| 1,00 | 6,00 | 8,50 | 1,00*2,00 MTS |
| 1,00 | 8,00 | 11,00 | 1,00*2,00 MTS |
| 1,00 | 10,00 | 14,00 | 1,00*2,00 MTS |
| 1,50 | 2,00 | 3,50 | 1,00*2,00 MTS |
| 1,50 | 3,00 | 5,00 | 1,00*2,00 MTS |
| 1,50 | 4,00 | 6,00 | 1,00*2,00 MTS |
| 1,50 | 5,00 | 7,00 | 1,00*2,00 MTS |
| 1,50 | 6,00 | 8,50 | 1,00*2,00 MTS |
| 1,50 | 8,00 | 11,00 | 1,00*2,00 MTS |
| 1,50 | 10,00 | 14,00 | 1,00*2,00 MTS |
| 1,50 | 15,00 | 18,00 | 1,00*2,00 MTS |
| 1,50 | 20,00 | 27,00 | 1,00*2,00 MTS |
| 2,00 | 2,00 | 3,50 | 1,00*2,00 MTS |
| 2,00 | 3,00 | 6,00 | 1,00*2,00 MTS |
| 2,00 | 4,00 | 7,00 | 1,00*2,00 MTS |
| 2,00 | 5,00 | 8,00 | 1,00*2,00 MTS |
| 2,00 | 6,00 | 10,00 | 1,00*2,00 MTS |
| 2,00 | 8,00 | 12,00 | 1,00*2,00 MTS |
| 2,00 | 10,00 | 15,00 | 1,00*2,00 MTS |
| 3,00 | 3,00 | 6,00 | 1,00*2,00 MTS |
| 3,00 | 5,00 | 8,00 | 1,00*2,00 MTS |
| 3,00 | 6,00 | 10,00 | 1,00*2,00 MTS |
| 3,00 | 8,00 | 12,00 | 1,00*2,00 MTS |
| 3,00 | 10,00 | 15,00 | 1,00*2,00 MTS |
**Disponibilidad: Producto Sujeto a Disponibilidad en el momento de la confirmación**


