Cadena Eslabonada Grado 80
Cadena Grado 80
Recomendaciones de cargas máxima de trabajo y uso de las cadenas Carga Máxima de Trabajo Para el Cálculo de las Cargas Máximas de Trabajo reflejadas en las tablas, se ha aplicado un coeficiente de seguridad de 4.
Description
En la siguiente Tabla encontraremos las medidas (calibre) en pulgadas y milimetros, Dimensiones Internas del Eslabon, peso por metro y Carga Limite de Trabajo.
| Calibre | Color | Dimensiones Internas del eslabón | Peso x mt | Carga Límite de Trabajo | |||
| Pulg | mm | Ancho (mm) | Largo (mm.) | kg | kg | ||
| 3/16″ | 5.0 | Negro | 6.3 | 15.2 | 0.52 | 500 | |
| 1/4″ | 7.0 | Negro | 9.7 | 21.0 | 1.08 | 1.500 | |
| 5/16″ | 8.0 | Negro | 11.0 | 24.0 | 1.42 | 2.000 | |
| 3/8″ | 10.0 | Negro | 14.5 | 30.0 | 2.20 | 3.200 | |
| 1/2″ | 13.0 | Negro | 17.4 | 39.0 | 3.70 | 5.000 | |
| 5/8″ | 16.0 | Negro | 23.5 | 48.0 | 5.70 | 8.200 | |
| 3/4″ | 20.0 | Negro | 30.0 | 60.0 | 8.90 | 12.500 | |
| 1″ | 26.0 | Negro | 36.8 | 77 | 14.80 | 21.500 | |
**Disponibilidad: Producto Sujeto a Disponibilidad en el momento de la confirmación**

